ビデオ・DVD
学校給食関係者を対象に貸出しを行っています。
給食指導、衛生管理、健康教育関係、食育等に利用できます。
給食指導、衛生管理、健康教育関係、食育等に利用できます。
ビデオカテゴリ
食に関する指導関係
| 題名 | 対象 | 収録 時間 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | ||||
| 低 | 中 | 高 | |||||
| 朝ごはんたべてきた? | ○ | 18 | |||||
| あなたの生活習慣は大丈夫 | ○ | 25 | |||||
| あなたの骨があぶない | ○ | 22 | |||||
| いいうんこしてる? | ○ | 12 | |||||
| 行こう栄養の国へ | ○ | 16 | |||||
| おいしさとの出逢い | ○ | 12 | |||||
| 噛むことは健康の科学 | ○ | 20 | |||||
| からだのつくりとはたらき 食べ物の消化と吸収 | ○ | 15 | |||||
| カルシウム家計簿を黒字に | ○ | 18 | |||||
| がんばれ しんちゃん | ○ | 15 | |||||
| がんばれD組 健康大作戦 | ○ | 20 | |||||
| ぎもん・しつもん!むし歯の予防 | ○ | ○ | ○ | 19 | |||
| 健康って何 | ○ | 20 | |||||
| 健康な体をつくる子どもの食 | ○ | 14 | |||||
| 健康なからだをつくる食事 | ○ | ○ | 18 | ||||
| けんちゃんのけんこうパトロール | ○ | 15 | |||||
| 高血圧と食生活 | ○ | 20 | |||||
| ここがポイント!-食生活習慣- | 20 | ||||||
| 心と体と食生活 | ○ | 23 | |||||
| 骨折の謎大追跡 | ○ | 20 | |||||
| 子供の成人型糖尿病 | ○ | 18 | |||||
| 塩と健康・あなたは大丈夫? | ○ | 23 | |||||
| 食生活と健康 | ○ | 19 | |||||
| 食生活と健康‐カルシウムって何‐ | ○ | 20 | |||||
| 女性は骨折り損なの? | ○ | 23 | |||||
| 生活習慣病は子どもから | ○ | 12 | |||||
| 成人病予防と栄養 | ○ | 19 | |||||
| 成人病予防と子供の食事 | ○ | ||||||
| 青少年とダイエット | ○ | ○ | 20 | ||||
| センイの上手なとり方 | ○ | 18 | |||||
| センイが守る健康生活 | ○ | 22 | |||||
| 楽しい会食 | ○ | 15 | |||||
| 楽しい給食 | ○ | 20 | |||||
| たのしい給食(上・下巻) | ○ | 60 | |||||
| たべ物の常識 コレステロール | ○ | 15 | |||||
| たべ物の常識 動物性脂肪と植物性脂肪 | ○ | 15 | |||||
| 食べる―食品と栄養素 | ○ | 20 | |||||
| 朝食と生活リズム おもしろ大実験ジッケン | ○ | ○ | ○ | 23 | |||
| 糖尿病食の実際 | ○ | 14 | |||||
| 糖尿病と合併症 | ○ | 16 | |||||
| ぱくぱくごっくん | ○ | 15 | |||||
| 歯の健康と食生活 | ○ | 10 | |||||
| ビタミンと健康(A、D、E、K) | ○ | 20 | |||||
| ビタミンと健康(B群、C) | ○ | 20 | |||||
| 肥満を防ぐコツ | ○ | 14 | |||||
| 肥満解消と食生活 その1 | ○ | 14 | |||||
| 肥満解消と食生活 その2 | ○ | 11 | |||||
| 病気にならない体をつくる 小学校の生活習慣病予防 | ○ | ○ | 14 | ||||
| 貧血と食事 | ○ | 11 | |||||
| 米飯給食と子供の成長を考える 成人病予防と子供の食事 | ○ | 28 | |||||
| ぼくのダイエット大作戦 | ○ | 18 | |||||
| 骨に貯金してますか? | ○ | 23 | |||||
| ポンカンマンの健康が一番 | ○ | 15 | |||||
| 味覚のしつけは大丈夫? | ○ | 17 | |||||
| 味覚のしつけは乳幼児から | ○ | 20 | |||||
| みんなのきゅうしょく | ○ | 15 | |||||
| みんなの健康作り‐としこ先輩の秘密 | ○ | 20 | |||||
| もっと歯を大切にしよう!歯がつくる食べる喜び | ○ | ○ | 20 | ||||
| やさしい栄養学の基礎 -エネルギーとなる栄養- | ○ | ○ | 28 | ||||
| やさしい栄養学の基礎 -身体を作る栄養- | ○ | ○ | 28 | ||||
| やさしい栄養学の基礎 -健康と栄養- | ○ | ○ | 30 | ||||
| 横にそだった少年 | ○ | ○ | ○ | 16 | |||
| わたしたちのからだと健康 運動がつくる健康 | ○ | ○ | 22 | ||||
| わたしたちのからだと健康 心とからだの健康 | ○ | ○ | 22 | ||||
| わたしたちのからだと健康 食事と健康のかかわり | ○ | ○ | 22 | ||||
| 私たちの生活と食事 | ○ | 19 | |||||
| 私達の食事 | ○ | 20 | |||||
安全・衛生関係
| 題名 | 対象 | 収録 時間 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | ||||
| 低 | 中 | 高 | |||||
| 安全への第1ステップ 学校給食用食材の検収 | 18 | ||||||
| O-157予防のために | ○ | 20 | |||||
| O-157を防ぐ調理法 | ○ | 18 | |||||
| 汚染を広げない! | 17 | ||||||
| 家庭での食中毒を防ぐ調理法 | ○ | 19 | |||||
| 感染症とその予防 | ○ | 20 | |||||
| こうしておこった食中毒 | 19 | ||||||
| こうしておこった食中毒 パートⅡ | 19 | ||||||
| 合理重点衛生「基礎編」 5巻シリーズ | 117 | ||||||
| ここがポイント!-調理過程と食中毒菌- | 27 | ||||||
| これで安心・学校給食 | 18 | ||||||
| 施設の清潔保持と廃棄物処理のために | 20 | ||||||
| 集団給食施設の食品衛生管理 | 42 | ||||||
| ショック!検査結果‐食品の特性と検査結果‐ | 24 | ||||||
| 常温放置を追放する | 20 | ||||||
| 食中毒 | ○ | 12 | |||||
| 食中毒を根絶する | 20 | ||||||
| 食中毒0大作戦 | ○ | 21 | |||||
| 大量調理のおとし穴を探る | 25 | ||||||
| 調理室の1日‐調理従事者の衛生管理とその基本‐ | 30 | ||||||
| ドライ運用のカギは人 | ○ | 27 | |||||
| ノロウイルス食中毒への対策 | 22 | ||||||
| 早わかりHACCP | ○ | 40 | |||||
| 僕らは細菌探検隊 | ○ | 17 | |||||
| まさかの2次汚染‐調理室の衛生管理‐ | 20 | ||||||
| 水を制御する | 21 | ||||||
| よくわかる食中毒予防シリーズ O-157生態と対策 | ○ | 21 | |||||
食糧・食品関係
| 題名 | 対象 | 収録 時間 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | ||||
| 低 | 中 | 高 | |||||
| おいものはなし | ○ | 16 | |||||
| お米のなぜ?を考える | ○ | ○ | 15 | ||||
| おはしのはなし | ○ | 17 | |||||
| おまめのはなし | ○ | 15 | |||||
| 海藻のはなし | ○ | 15 | |||||
| 考えよう!これからの食糧生産 | ○ | 13 | |||||
| 牛乳のはなし | ○ | 17 | |||||
| 牛乳のふるさと探検 | ○ | 15 | |||||
| くらしと牛乳 | ○ | ||||||
| ごはんのはなし | ○ | 16 | |||||
| さかなのはなし | ○ | 15 | |||||
| 食物繊維の働きと健康 | ○ | 19 | |||||
| 心身を育む健康食ごはんの秘密 | ○ | ○ | 19 | ||||
| 水田の秘密 | ○ | ○ | 24 | ||||
| 大地のおくりもの「サツマイモ」 | ○ | ○ | ○ | 23 | |||
| 日本の稲作 | ○ | ○ | 18 | ||||
| パンだいすき | ○ | 60 | |||||
| びっくり健康食 ヨーグルトの実力(NHK生活ほっとモーニング) | ○ | ○ | 55 | ||||
| 表示は食品からのメッセージ | ○ | 22 | |||||
| やさいのはなし | ○ | 13 | |||||
| 野菜を食べていますか | ○ | 23 | |||||
| 野菜はセンイ食だ | ○ | 25 | |||||
| 野菜の効用 -おいしく食べてもっとヘルシー | ○ | ○ | ○ | 18 | |||
| 農家の仕事 おいしい米をつくる | ○ | 13 | |||||
その他
| 題名 | 対象 | 収録 時間 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | ||||
| 低 | 中 | 高 | |||||
| おもしろ学校給食100年 | ○ | 60 | |||||
| 活躍する栄養士たち | ○ | 79 | |||||
| がんにならない食事学ガク | ○ | 30 | |||||
| 北から南へ、日本列島おもしろ給食紀行 | ○ | 90 | |||||
| 基本に帰る-子供達のために- | 22 | ||||||
| 給食大好き | ○ | 30 | |||||
| 郷土食を生かした学校給食 7巻シリーズ | ○ | 30 | |||||
| くらしを豊かにするごみ焼却エネルギー | ○ | ○ | 25 | ||||
| くらしと資源ごみ | ○ | 15 | |||||
| スプーンおばさんの料理教室 | ○ | 15 | |||||
| 世界の食事を調べよう | ○ | ○ | 14 | ||||
| テーブルマナー | ○ | ○ | ○ | 24 | |||
| ボケ・寝たきりを防ぐ食事とは? | ○ | 30 | |||||
| 未成年者とアルコール | ○ | ○ | 23 | ||||
| 洋食のテーブルマナー -基本編- | ○ | ○ | ○ | 28 | |||
| 清掃工場を見てみよう | ○ | ○ | 9 | ||||
| 小児の摂食機能療法 | ○ | 25 | |||||
| 摂食・嚥下機能訓練の実際 | ○ | 35 | |||||






