学校給食用小麦粉使用パン 21品目
給食会の規格パンは、2種類の小麦粉と学校給食用脱脂粉乳(関税無税措置)を主原料として、
油脂などの副原料も品質規格を定めたものを使用しています。
特にショートニング、マーガリンについては、平成19年度からトランス脂肪酸の含有率3%以内のものを
使用しています。
また、保存料、乳化剤などの食品添加物は一切使用していません。
パンは、各区市町村教育委員会等が選定した工場を、給食会が学校給食パン加工委託工場に指定し、
各工場が担当学校から注文を受けて製造し、お届けしています。
食パン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 1.食パン |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 2% | |
| ショートニング | 6% | |
| 砂糖 | 5% |
コッペパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 2% | |
| ショートニング | 6% | |
| 砂糖 | 5% |
丸パン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 3.丸(バンズ) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 2% | |
| ショートニング | 6% | |
| 砂糖 | 5% |
ショートニングパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ 3.丸(バンズ) ◎4.結び 5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) 7.スティック 8.柏(二つ折り・パーカーハウス) 9.テーブルロール |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 2% | |
| ショートニング | 15% | |
| 砂糖 | 8% |
マーガリンパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び ◎5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) 7.スティック 8.柏(二つ折り・パーカーハウス) 9.テーブルロール |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.7% | |
| 有塩マーガリン | 15% | |
| 砂糖 | 9% |
バターロールパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 10.つや出しテーブルロール |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.7% | |
| 有塩バター | 12% | |
| 砂糖 | 8% | |
| 鶏卵 | 10% |
ソフトフランスパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 12.背割りコッペ |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.8% | |
| ショートニング | 4% | |
| 有塩バター | 5% | |
| 砂糖 | 3% | |
| モルト | 0.7% |
チーズパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び 5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) ◎7.スティック 8.柏(二つ折り・パーカーハウス) 9.テーブルロール |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.4% | |
| ショートニング | 10% | |
| 砂糖 | 8% | |
| 粉末チーズ | 10% |
ダイスチーズパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 11.三つ折 |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.8% | |
| 有塩マーガリン | 6% | |
| 砂糖 | 10% | |
| 鶏卵 | 10% | |
| ダイスチーズ | 30% |
ミルクパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び 5.うず巻き(スネーク) ◎6.ねじり(ツイスト) 7.スティック 8.柏(二つ折り・パーカーハウス) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.7% | |
| ショートニング | 6% | |
| 砂糖 | 6% | |
| 加糖練乳 | 12% |
黒砂糖パン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% |
1.食パン ◎2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び 5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) 7.スティック |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 2% | |
| ショートニング | 6% | |
| 黒砂糖 | 20% |
ぶどうパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% |
◎2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び 5.うず巻き(スネーク) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.8% | |
| ショートニング | 6% | |
| 砂糖 | 8% | |
| 干ぶどう | 20% |
胚芽パン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% |
1.食パン 2.コッペ ◎3.丸(バンズ) 4.結び |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.8% | |
| ショートニング | 5% | |
| 砂糖 | 6% | |
| 鶏卵 | 3% | |
| 胚芽ロースト | 10% |
パンプキンパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | ◎
1.食パン 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び 5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) 9.テーブルロール |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.8% | |
| ショートニング | 8% | |
| 砂糖 | 12% | |
| 鶏卵 | 5% | |
| パンプキンペースト | 20% |
ココアパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び ◎5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.6% | |
| 有塩マーガリン | 10% | |
| 砂糖 | 18% | |
| ココア粉末 | 4% |
コーヒーパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び ◎5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.5% | |
| 有塩マーガリン | 8% | |
| 砂糖 | 18% | |
| ココア粉末 | 1% | |
| コーヒー粉末 | 2% |
パインパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び ◎5.うず巻き(スネーク) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.8% | |
| ショートニング | 7% | |
| 砂糖 | 5% | |
| 乾燥パイン | 20% |
セサミパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 1.食パン ◎ 2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び 5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 2% | |
| ショートニング | 6% | |
| 砂糖 | 5% | |
| 白煎りゴマ | 10% |
卵パン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% |
2.コッペ 3.丸(バンズ) 4.結び 5.うず巻き(スネーク) 6.ねじり(ツイスト) ◎8.柏(二つ折り・パーカーハウス) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.7% | |
| ショートニング | 4% | |
| 有塩マーガリン | 10% | |
| 砂糖 | 10% | |
| 鶏卵 | 10% |

チョコチップパン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 3.丸(バンズ) |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3.5% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.6% | |
| 有塩マーガリン | 10% | |
| 砂糖 | 18% | |
| ココア粉末 | 4% | |
| チョコチップ | 15% |

ナン
| 原料副資材 | 配合割合 | 形状 |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 100% | 13.ナン |
| 脱脂粉乳 | 4% | |
| イースト | 3% | |
| イーストフード | 0.1% | |
| 食塩 | 1.6% | |
| 砂糖 | 3% | |
| ショートニング | 6% |

一等強力小麦粉使用パン 5品目
ハイブレッド食パン
ハイブレッドコッペパン
ハイブレッド丸パン
ニューソフトフランスパン
ニューバターロールパン






